Tutti i fornitoriVisita il sito ufficiale
pCloud
Svizzerapcloud.com
3.1(1538 recensioni)
Prezzo verificato 27 mag 2026FonteValutazione verificata 1 nov 2025Come funzionano le nostre classifiche →
Piano gratuito
2 GB
Capacità massima
10 TB
Offerta a vita
Disponibile
Piani
12
Piani
Ordinati in base al prezzo mensile più basso
| Piano | Fatturazione | Prezzo | Al mese |
|---|---|---|---|
Premium 500GB 500 GB archiviazione | fatturato annualmente | €49.99 | €4.17/mo |
Premium 500GB 500 GB archiviazione | fatturazione mensile | €4.99 | €4.99/mo |
Premium Plus 2TB 2 TB archiviazione | fatturato annualmente | €99.99 | €8.33/mo |
Premium Plus 2TB 2 TB archiviazione | fatturazione mensile | €9.99 | €9.99/mo |
Ultra 10TBIl miglior rapporto qualità-prezzo TB 10 TB archiviazione | fatturato annualmente | €299.99 | €25/mo |
Ultra 10TB 10 TB archiviazione | fatturazione mensile | €29.99 | €29.99/mo |
Premium 500GB 500 GB archiviazione | pagamento una tantum | €199 | €199 |
Family 2TB 2 TB archiviazione | pagamento una tantum | €595 | €595 |
Premium Plus 2TB 2 TB archiviazione | pagamento una tantum | €399 | €399 |
Family 10TB 10 TB archiviazione | pagamento una tantum | €1499 | €1499 |
Ultra 10TB 10 TB archiviazione | pagamento una tantum | €1190 | €1190 |
Free 10 GB archiviazione | Piano gratuito | — | Gratis |
Caratteristiche tecniche
Sicurezza e privacy
- Crittografia
- 256-bit AES
- A conoscenza zero / End-to-end
- Paid add-on (Crypto)
- Autenticazione a due fattori
- Yes
- Open source
- No
Caratteristiche
- Tipo di servizio
- Sync
- Gestione delle versioni
- Yes
- Condivisione di file
- Yes
- Ricerca di foto con l'intelligenza artificiale
- No
- Ufficio integrato
- No
- WebDAV
- No
- Rclone
- Yes
Piattaforme
- Supportato
- WebWindowsmacOSLinuxAndroidiOS
Informazioni su
- Competenza giurisdizionale
- Svizzera
- Fondata
- 2013
- Persona giuridica
- pCloud International AG
Archiviazione e limiti
- Piano gratuito
- GB2 gratuito
Reputazione
- Trustpilot
- 3.1 / 5
- App Store
- 4.7 / 5
- Play Store
- 4 / 5
