Tous les prestatairesVisitez le site officiel
pCloud
Suissepcloud.com
3.1(1 538 avis)
Formule gratuite
2 GB
Capacité maximale de stockage
10 TB
Offre à vie
Disponible
Projets
12
Projets
Trié par prix mensuel le plus bas
| Plan | Facturation | Prix | Par mois |
|---|---|---|---|
Premium 500GB 500 GB stockage | facturé annuellement | €49.99 | €4.17/mo |
Premium 500GB 500 GB stockage | facturé mensuellement | €4.99 | €4.99/mo |
Premium Plus 2TB 2 TB stockage | facturé annuellement | €99.99 | €8.33/mo |
Premium Plus 2TB 2 TB stockage | facturé mensuellement | €9.99 | €9.99/mo |
Ultra 10TBMeilleur rapport qualité-prix TB 10 TB stockage | facturé annuellement | €299.99 | €25/mo |
Ultra 10TB 10 TB stockage | facturé mensuellement | €29.99 | €29.99/mo |
Premium 500GB 500 GB stockage | paiement unique | €199 | €199 |
Family 2TB 2 TB stockage | paiement unique | €595 | €595 |
Premium Plus 2TB 2 TB stockage | paiement unique | €399 | €399 |
Family 10TB 10 TB stockage | paiement unique | €1499 | €1499 |
Ultra 10TB 10 TB stockage | paiement unique | €1190 | €1190 |
Free 10 GB stockage | Formule gratuite | — | Gratuit |
Caractéristiques techniques
Sécurité et confidentialité
- Cryptage
- 256-bit AES
- Connaissance zéro / De bout en bout
- Paid add-on (Crypto)
- Authentification à deux facteurs
- Yes
- Open source
- No
Caractéristiques
- Type de service
- Sync
- Gestion des versions
- Yes
- Partage de fichiers
- Yes
- Recherche de photos par IA
- No
- Bureau intégré
- No
- WebDAV
- No
- Rclone
- Yes
Plateformes
- Prise en charge
- WebWindowsmacOSLinuxAndroidiOS
À propos
- Compétence
- Suisse
- Fondée
- 2013
- Personne morale
- pCloud International AG
Stockage et limites
- Formule gratuite
- GB2 gratuit
Réputation
- Trustpilot
- 3.1 / 5
- App Store
- 4.7 / 5
- Play Store
- 4 / 5
