Tous les prestatairesVisitez le site officiel
IDrive
États-Unisidrive.com
2.9(1 732 avis)
Formule gratuite
10 GB
Capacité maximale de stockage
100 TB
Offre à vie
Aucun
Projets
37
Projets
Trié par prix mensuel le plus bas
| Plan | Facturation | Prix | Par mois |
|---|---|---|---|
IDrive Mini 100GB 100 GB stockage | facturé annuellement | €2.75 | €0.23/mo |
IDrive Mini 500GB 500 GB stockage | facturé annuellement | €9.14 | €0.76/mo |
IDrive Personal 5TB 5 TB stockage | facturé annuellement | €76.95 | €6.41/mo |
IDrive Team 5TB 5 TB stockage | facturé annuellement | €76.95 | €6.41/mo |
IDrive Personal 5TB 5 TB stockage | facturé tous les deux ans | €164.97 | €6.87/mo |
IDrive Team 5TB 5 TB stockage | facturé tous les deux ans | €164.97 | €6.87/mo |
IDrive Personal 10TB 10 TB stockage | facturé annuellement | €115.49 | €9.62/mo |
IDrive Personal 10TB 10 TB stockage | facturé tous les deux ans | €247.54 | €10.31/mo |
IDrive Personal 5TB 5 TB stockage | facturé mensuellement | €11 | €11/mo |
IDrive Team 5TB 5 TB stockage | facturé mensuellement | €11 | €11/mo |
IDrive Team 10TB 10 TB stockage | facturé annuellement | €154.02 | €12.83/mo |
IDrive Team 10TB 10 TB stockage | facturé tous les deux ans | €330.11 | €13.75/mo |
Présentation12des37plans
Caractéristiques techniques
Sécurité et confidentialité
- Cryptage
- 256-bit AES
- Connaissance zéro / De bout en bout
- Yes
- Authentification à deux facteurs
- Yes
- Open source
- No
Caractéristiques
- Type de service
- Backup + Sync
- Gestion des versions
- Yes (backtrack)
- Partage de fichiers
- Yes
- Recherche de photos par IA
- No
- Bureau intégré
- Yes
- WebDAV
- No
- Rclone
- Paid only (S3)
Plateformes
- Prise en charge
- WebWindowsmacOSLinuxAndroidiOS
À propos
- Compétence
- États-Unis
- Fondée
- 1995
- Personne morale
- IDrive, Inc.
Stockage et limites
- Formule gratuite
- GB10 gratuit
Réputation
- Trustpilot
- 2.9 / 5
- App Store
- 4.5 / 5
- Play Store
- 4.1 / 5
