Todos los proveedoresVisita la página web oficial
pCloud
Suizapcloud.com
3.1(1538 opiniones)
Precio verificado 27 may 2026FuenteValoración verificada 1 nov 2025Cómo elaboramos nuestra clasificación →
Plan gratuito
2 GB
Capacidad máxima de almacenamiento
10 TB
Oferta de por vida
Disponible
Planes
12
Planes
Ordenados por el precio mensual más bajo
| Plan | Facturación | Precio | Al mes |
|---|---|---|---|
Premium 500GB 500 GB almacenamiento | facturación anual | €49.99 | €4.17/mo |
Premium 500GB 500 GB almacenamiento | facturación mensual | €4.99 | €4.99/mo |
Premium Plus 2TB 2 TB almacenamiento | facturación anual | €99.99 | €8.33/mo |
Premium Plus 2TB 2 TB almacenamiento | facturación mensual | €9.99 | €9.99/mo |
Ultra 10TBLa mejor relación calidad-precio TB 10 TB almacenamiento | facturación anual | €299.99 | €25/mo |
Ultra 10TB 10 TB almacenamiento | facturación mensual | €29.99 | €29.99/mo |
Premium 500GB 500 GB almacenamiento | pago único | €199 | €199 |
Family 2TB 2 TB almacenamiento | pago único | €595 | €595 |
Premium Plus 2TB 2 TB almacenamiento | pago único | €399 | €399 |
Family 10TB 10 TB almacenamiento | pago único | €1499 | €1499 |
Ultra 10TB 10 TB almacenamiento | pago único | €1190 | €1190 |
Free 10 GB almacenamiento | Plan gratuito | — | Gratis |
Especificaciones
Seguridad y privacidad
- Cifrado
- 256-bit AES
- Sin conocimiento / De extremo a extremo
- Paid add-on (Crypto)
- Autenticación de dos factores
- Yes
- Código abierto
- No
Características
- Tipo de servicio
- Sync
- Control de versiones
- Yes
- Compartir archivos
- Yes
- Búsqueda de fotos con IA
- No
- Oficina integrada
- No
- WebDAV
- No
- Rclone
- Yes
Plataformas
- Compatible
- WebWindowsmacOSLinuxAndroidiOS
Acerca de
- Competencia
- Suiza
- Fundada
- 2013
- Persona jurídica
- pCloud International AG
Almacenamiento y límites
- Plan gratuito
- GB2 gratis
Reputación
- Trustpilot
- 3.1 / 5
- App Store
- 4.7 / 5
- Play Store
- 4 / 5
