Alle AnbieterZur offiziellen Website
pCloud
Schweizpcloud.com
3.1(1.538 Bewertungen)
Kostenlose Stufe
2 GB
Maximale Speicherkapazität
10 TB
Lebenslanges Angebot
Verfügbar
Pläne
12
Pläne
Sortiert nach dem niedrigsten Monatspreis
| Plan | Rechnungsstellung | Preis | pro Monat |
|---|---|---|---|
Premium 500GB 500 GB Lagerung | jährliche Abrechnung | €49.99 | €4.17/mo |
Premium 500GB 500 GB Lagerung | monatliche Abrechnung | €4.99 | €4.99/mo |
Premium Plus 2TB 2 TB Lagerung | jährliche Abrechnung | €99.99 | €8.33/mo |
Premium Plus 2TB 2 TB Lagerung | monatliche Abrechnung | €9.99 | €9.99/mo |
Ultra 10TBBestes Preis-Leistungs-Verhältnis TB 10 TB Lagerung | jährliche Abrechnung | €299.99 | €25/mo |
Ultra 10TB 10 TB Lagerung | monatliche Abrechnung | €29.99 | €29.99/mo |
Premium 500GB 500 GB Lagerung | Einmalzahlung | €199 | €199 |
Family 2TB 2 TB Lagerung | Einmalzahlung | €595 | €595 |
Premium Plus 2TB 2 TB Lagerung | Einmalzahlung | €399 | €399 |
Family 10TB 10 TB Lagerung | Einmalzahlung | €1499 | €1499 |
Ultra 10TB 10 TB Lagerung | Einmalzahlung | €1190 | €1190 |
Free 10 GB Lagerung | Kostenloser Tarif | — | Kostenlos |
Technische Daten
Sicherheit & Datenschutz
- Verschlüsselung
- 256-bit AES
- Zero-Knowledge / E2E
- Paid add-on (Crypto)
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Yes
- Open Source
- No
Funktionen
- Art der Dienstleistung
- Sync
- Versionsverwaltung
- Yes
- Dateifreigabe
- Yes
- KI-basierte Fotosuche
- No
- Einbaubüro
- No
- WebDAV
- No
- Rclone
- Yes
Plattformen
- Unterstützt
- WebWindowsmacOSLinuxAndroidiOS
Über
- Gerichtsbarkeit
- Schweiz
- Gegründet
- 2013
- Rechtsträger
- pCloud International AG
Speicherplatz & Limits
- Kostenlose Stufe
- GB2 kostenlos
Ruf
- Trustpilot
- 3.1 / 5
- App Store
- 4.7 / 5
- Play Store
- 4 / 5
