Alle Anbieter
Comparing Google One vs pCloud
Live pricing, encryption, and lifetime availability, from the same source every page on the site uses.
Der Speicherplatz, den Sie benötigen
Google OneVereinigte Staaten | pCloudSchweiz | |
|---|---|---|
| Trustpilot | 1.8(38 Bewertungen) | 3.1(1.538 Bewertungen) |
| Preis für 2 TB | €8.33/mo | €8.33/mo |
| Kostenlose Stufe | 15 GB | 2 GB |
| Maximale Speicherkapazität | 30 TB | 10 TB |
| Lebenslanges Angebot | — | Verfügbar |
| Gerichtsbarkeit | Vereinigte Staaten | Schweiz |
| Verschlüsselung | 256-bit AES | 256-bit AES |
| Null-Wissen | No | Paid add-on (Crypto) |
| Open Source | No | No |
| Aktuelles Angebot | Save up to €15.89 on annual plan | 33% discount limited-time offer + Save €750.00 |
| Pläne | 12 | 12 |
| Pläne anzeigen | Pläne anzeigen |
You can add 2 more providers.